Chill với Rooftop của Localhome
Lịch đặt Rooftop

| Chi nhánh | Rooftop – Cái Khế, Ninh Kiều | Rooftop - Hưng Phú 1, Cái Răng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Cloud rooftop | Chill rooftop | |||||||||||
| Thứ | Ngày | 1:00 - 6:00 | 6:30 - 8:30 | 15:00 - 17:00 | 17:30 - 19:30 | 20:00 - 22:00 | 22:30 - 0:30 | 1:00 - 6:00 | 6:30 - 8:30 | 15:00 - 17:00 | 17:30 - 19:30 | 20:00 - 22:00 | 22:30 - 0:30 |
| T7 | 08-08-202608-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Hôm nay | 09-08-202609-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 10-08-202610-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 11-08-202611-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 12-08-202612-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 13-08-202613-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 14-08-202614-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 15-08-202615-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 16-08-202616-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 17-08-202617-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 18-08-202618-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 19-08-202619-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 20-08-202620-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 21-08-202621-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 22-08-202622-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 23-08-202623-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 24-08-202624-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 25-08-202625-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 26-08-202626-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 27-08-202627-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 28-08-202628-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 29-08-202629-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 30-08-202630-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 31-08-202631-08 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 01-09-202601-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 02-09-202602-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 03-09-202603-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 04-09-202604-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 05-09-202605-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 06-09-202606-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 07-09-202607-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 08-09-202608-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 09-09-202609-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 10-09-202610-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 11-09-202611-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 12-09-202612-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 13-09-202613-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 14-09-202614-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 15-09-202615-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 16-09-202616-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 17-09-202617-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 18-09-202618-09 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |






trong khung giờ.
