Điểm đến
tại Bến Tre
Lịch đặt phòng
Tất cả chi nhánh tại Bến Tre
| Tên phòng | PINK WHISPER | STAY & SOAK | BAD GIRL | ANIME | POCKET 8 | KARAOKE CHILL & NEXFLIX | SILK HAVEN | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ | Ngày | 08:00 - 10:50 2T 50 Phút | 11:20 - 14:10 2T 50 Phút | 14:40 - 17:30 2T 50 Phút | 18:00 - 20:50 2T 50 Phút | 21:20 - 07:20 Qua Đêm 10T | 08:20 - 11:10 2T 50 Phút | 11:40 - 14:30 2T 50 Phút | 15:00 - 17:50 2T 50 Phút | 18:20 - 21:10 2T 50 Phút | 21:40 - 07:40 Qua Đêm 10T | 08:40 - 11:30 2T 50 Phút | 12:00 - 14:50 2T 50 Phút | 15:20 - 18:10 2T 50 Phút | 18:40 - 21:30 2T 50 Phút | 22:00 - 08:00 Qua Đêm 10T | 09:00 - 11:50 2T 50 Phút | 12:20 - 15:10 2T 50 Phút | 15:40 - 18:30 2T 50 Phút | 19:00 - 21:50 2T 50 Phút | 22:20 - 08:20 Qua Đêm 10T | 09:20 - 12:10 2T 50 Phút | 12:40 - 15:30 2T 50 Phút | 16:00 - 18:50 2T 50 Phút | 19:20 - 22:10 2T 50 Phút | 22:40 - 08:40 Qua Đêm 10T | 09:40 - 12:30 2T 50 Phút | 13:00 - 15:50 2T 50 Phút | 16:20 - 19:10 2T 50 Phút | 19:40 - 22:30 2T 50 Phút | 23:00 - 09:00 Qua Đêm 10T | 10:00 - 12:50 2T 50 Phút | 13:20 - 16:10 2T 50 Phút | 16:40 - 19:30 2T 50 Phút | 20:00 - 22:50 2T 50 Phút | 23:20 - 09:20 Qua Đêm 10T |
| T5 | 08-10-202608-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Hôm nay | 09-10-202609-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 10-10-202610-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 11-10-202611-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 12-10-202612-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 13-10-202613-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 14-10-202614-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 15-10-202615-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 16-10-202616-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 17-10-202617-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 18-10-202618-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 19-10-202619-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 20-10-202620-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 21-10-202621-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 22-10-202622-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 23-10-202623-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 24-10-202624-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 25-10-202625-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 26-10-202626-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 27-10-202627-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 28-10-202628-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 29-10-202629-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 30-10-202630-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 31-10-202631-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 01-11-202601-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 02-11-202602-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 03-11-202603-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 04-11-202604-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 05-11-202605-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 06-11-202606-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 07-11-202607-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 08-11-202608-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 09-11-202609-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 10-11-202610-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 11-11-202611-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 12-11-202612-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 13-11-202613-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
















trong khung giờ.
